0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 февраля в Кыре
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | штиль | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | З1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | З4 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | З7 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЗСЗ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | З4 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | З2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ССВ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 676мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | С2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | СВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | В1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | Ю2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ЗСЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | З3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | СЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | СЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ССВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | С1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | СЗ4 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | СЗ5 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ЗСЗ4 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | Ю1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | З1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | С2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ6 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | З2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | С1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | С1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | С1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | СВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -3° | СЗ5 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ5 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | СЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | СВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | С1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -11° | ССВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | З1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | З1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | З1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | С1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | С1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кыре за 11 февраля.